東華理工大學(xué)經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目
一、合同編號(hào):
贛購(gòu)2025F001389267
二、合同名稱:
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):
1493-256106141016
四、項(xiàng)目名稱:
東華理工大學(xué)經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目
五、合同主體:
采購(gòu)人(甲方):東華理工大學(xué)
地址:江西省南昌市青山湖區(qū)廣蘭大道418號(hào)
聯(lián)系方式:0791-83879342
供應(yīng)商(乙方):南昌云啟儀器有限公司
地址:江西省南昌市東湖區(qū)廣場(chǎng)北路231號(hào)10棟3單元301室
聯(lián)系方式:18307009512
六、合同主要信息:
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-中間件應(yīng)用服務(wù)器軟件 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 50000.0 |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-商務(wù)數(shù)據(jù)分析理實(shí)一體化實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 295000.0 |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)可視化分析平臺(tái) | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 80000.0 |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合仿真實(shí)驗(yàn)軟件 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 248000.0 |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-企業(yè)財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)案例數(shù)據(jù)包 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 30000.0 |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-虛擬交易所軟件升級(jí) | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 100000.0 |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-財(cái)務(wù)共享應(yīng)用實(shí)踐平臺(tái) | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 90000.0 |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-集團(tuán)財(cái)務(wù)共享平臺(tái)(教學(xué)版) | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 160000.0 |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-財(cái)務(wù)機(jī)器人規(guī)劃教學(xué)平臺(tái) | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 113800.0 |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-跨境電商大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用系統(tǒng)軟件 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 350000.0 |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-全網(wǎng)實(shí)景智能營(yíng)銷實(shí)訓(xùn)軟件 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 295000.0 |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-國(guó)際結(jié)算軟件升級(jí) | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 50000.0 |
經(jīng)管類智能化教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)-大數(shù)據(jù)處理實(shí)踐教學(xué)平臺(tái) | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 詳見開標(biāo)一覽明細(xì)表 | 1 | 100000.0 |
合同金額:1961800.00 元
履約期限、地點(diǎn)等簡(jiǎn)要信息:
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期:
2025年08月03日
八、合同公告日期:
2025年08月04日