合同包1(廣東省江門監(jiān)獄網(wǎng)絡(luò)安全等級保護項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)11號樓1層101 | 698,000.00元 |
合同包1(廣東省江門監(jiān)獄網(wǎng)絡(luò)安全等級保護項目):
貨物類(北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 信息安全設(shè)備 | 系統(tǒng)集成費 | 天融信 | / | 1.0000(項) | 49,828.0000 | 49,828.0000 |
1-1 | 信息安全設(shè)備 | 政法網(wǎng)路由器 | 銳捷 | RG-RSR20-X1-28 | 1.0000(臺) | 5,760.0000 | 5,760.0000 |
1-1 | 信息安全設(shè)備 | 態(tài)勢感知系統(tǒng) | 天融信 | TopSA | 1.0000(套) | 122,320.0000 | 122,320.0000 |
1-1 | 信息安全設(shè)備 | 外網(wǎng)防火墻 | 天融信 | NGFW4000-UF | 1.0000(臺) | 17,088.0000 | 17,088.0000 |
1-1 | 信息安全設(shè)備 | 防病毒軟件授權(quán)(三年) | 天融信 | TopEDR | 30.0000(個) | 167.0000 | 5,010.0000 |
1-1 | 信息安全設(shè)備 | 時間服務(wù)器(衛(wèi)星同步時鐘) | 中科啟迪 | ZKQDTS-4000 | 1.0000(臺) | 45,600.0000 | 45,600.0000 |
1-1 | 信息安全設(shè)備 | 視頻網(wǎng)閘 | 天融信 | TopRules | 1.0000(套) | 59,180.0000 | 59,180.0000 |
1-1 | 信息安全設(shè)備 | 國產(chǎn)密碼算法加密機 | 天融信 | TSP-B60 | 1.0000(臺) | 31,680.0000 | 31,680.0000 |
1-1 | 信息安全設(shè)備 | 接入交換機 | 銳捷 | RG-S5310-48GT4XS | 1.0000(臺) | 11,016.0000 | 11,016.0000 |
1-2 | 信息安全設(shè)備 | 下一代防火墻 | 天融信 | NGFW4000-UF | 7.0000(臺) | 50,074.0000 | 350,518.0000 |
余劍(采購人代表)、曾德鶴、梁飛、張少濱、梅連兵
代理服務(wù)收費標準 |
詳見委托代理協(xié)議 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省江門監(jiān)獄網(wǎng)絡(luò)安全等級保護項目 | 1.5000 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省江門監(jiān)獄網(wǎng)絡(luò)安全等級保護項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 30.00 | 20.63 | 87.83 | 1 | 1 |
潤建股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 30.00 | 21.24 | 87.64 | 2 | 2 |
廣東藍爵網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 30.00 | 20.57 | 87.37 | 3 | |
廣東廣信通信服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 30.00 | 20.93 | 87.33 | 4 | |
中通服建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 21.00 | 30.00 | 85.60 | 5 | |
廣東南方通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 30.00 | 17.97 | 84.77 | 6 | |
廣州市宏方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 30.00 | 18.39 | 83.99 | 7 | |
廣東瑞普科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 30.00 | 18.75 | 83.95 | 8 | |
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 30.00 | 17.40 | 83.00 | 9 | |
廣東省信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 30.00 | 15.70 | 79.90 | 10 | |
中國電信股份有限公司江門分公司 | 通過 | 通過 | 21.20 | 30.00 | 19.91 | 71.11 | 11 | |
聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 15.00 | 19.05 | 69.25 | 12 | |
廣州市厚通信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 6.00 | 20.23 | 59.43 | 13 | |
廣州縱博信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 0.00 | 29.41 | 54.61 | 14 | |
廣東千耦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 3.00 | 16.35 | 47.75 | 15 |
名稱:廣東省江門監(jiān)獄
地址:廣東省鶴山市宅梧鎮(zhèn)營頂
聯(lián)系方式:0750-8638839
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83187183
項目聯(lián)系人:鄒工
電話:020-83187183
廣東省政府采購中心
2025年08月14日